| 一、基础整车参数 General Vehicle Specifications |
|---|
| 中文参数 Chinese | 英文参数 English | 先锋Pro Pioneer Pro (RWD) | 先锋Quattro Pioneer Quattro (AWD) |
|---|
| 车型级别 | Vehicle Class | 全尺寸豪华纯电SUV Full Size Luxury Electric SUV | 全尺寸豪华纯电SUV Full Size Luxury Electric SUV |
|---|
| 车身尺寸(长/宽/高) | Overall Dimension (L/W/H) | 5049 / 1997 / 1710 mm | 5049 / 1997 / 1710 mm |
|---|
| 轴距 | Wheelbase | 3060 mm | 3060 mm |
|---|
| 座位布局 | Seating Capacity | 5座 5 Seats | 5座 5 Seats |
|---|
| 最小转弯半径 | Minimum Turning Radius | 5.14 m | 5.14 m |
|---|
| 后轮转向角度 | Rear Wheel Steering Angle | 14° | 14° |
|---|
| 车身高强度钢占比 | High-Strength Steel Ratio | 82.80% | 82.80% |
|---|
| 整车出口认证 | Export Certification | ECE R155 / R156、UN 全球认证 | ECE R155 / R156、UN 全球认证 |
|---|
| 二、动力与性能参数 Power & Performance |
|---|
| 驱动形式 | Drive System | 后置单电机后驱 Rear Single Motor RWD | 前后双电机智能四驱 Dual Motor Quattro AWD |
|---|
| 峰值总功率 | Peak Power | 300kW | 500kW |
|---|
| 峰值总扭矩 | Peak Torque | 500N·m | 800N·m |
|---|
| 0-100km/h加速 | 0-100km/h Acceleration | 5.82s | 3.9s |
|---|
| 最大爬坡能力 | Max Climbing Capacity | 常规城市路况 | 43°雪地爬坡 43° Snow Slope Climbing |
|---|
| 三、电池与续航参数 Battery & Range |
|---|
| 电池类型 | Battery Type | 宁德时代三元锂电池 CATL Ternary Lithium Battery | 宁德时代三元锂电池 CATL Ternary Lithium Battery |
|---|
| 电池容量 | Battery Capacity | 100kWh | 109.3kWh |
|---|
| CLTC综合续航 | CLTC Comprehensive Range | 691km | 635km |
|---|
| 快充平台 | Fast Charging Platform | 900V高压超快充 900V Ultra-High Voltage Platform | 900V高压超快充 900V Ultra-High Voltage Platform |
|---|
| 10分钟快充补能 | 10-Min Fast Charging Range | 429km | 429km |
|---|
| 四、底盘与驾驶系统 Chassis & Driving System |
|---|
| 悬挂系统 | Suspension System | 空气悬架 + CDC自适应减震 Air Suspension + CDC Adaptive Damping | 空气悬架 + CDC自适应减震 Air Suspension + CDC Adaptive Damping |
|---|
| 四驱系统 | AWD System | 无 | 奥迪Quattro毫秒级智能四驱 Audi Quattro Millisecond AWD |
|---|
| 驾驶模式 | Driving Modes | 舒适/节能/运动/自定义 Comfort/Eco/Sport/Individual | 舒适/节能/运动/自定义+雪地+越野 Comfort/Eco/Sport/Individual+Snow+Off-road |
|---|
| 智能驾驶 | Intelligent Driving | Momenta R7激光雷达高阶智驾 LiDAR High-Level ADAS | Momenta R7激光雷达高阶智驾 LiDAR High-Level ADAS |
|---|
| 五、外观与灯光配置 Exterior & Lighting |
|---|
| 大灯系统 | Headlight System | 星钻光刃像素大灯 Star Diamond Pixel Headlight | DLP百万像素道路投影大灯 DLP Million-Pixel Projection Headlight |
|---|
| 外后视镜 | Side Mirror | 电动折叠后视镜 Electric Folding Mirror | 电动折叠后视镜 Electric Folding Mirror |
|---|
| 车门配置 | Door Configuration | 普通液压车门 | 电吸门 Soft-close Electric Suction Door |
|---|
| 六、内饰与舒适配置 Interior & Comfort |
|---|
| 座椅材质 | Seat Material | 高级合成皮 Premium Synthetic Leather | FeinNappa全粒面真皮 FeinNappa Full-Grain Genuine Leather |
|---|
| 前排副驾座椅 | Co-pilot Seat | 零重力座椅 Zero-Gravity Seat | 升级款零重力座椅 Upgraded Zero-Gravity Seat |
|---|
| 后排座椅功能 | Rear Seat Function | 通风+按摩 Ventilation & Massage | 通风+按摩+加厚坐垫 Ventilation & Massage + Thickened Cushion |
|---|
| 车载设备 | On-board Device | 车载冷暖箱 Car Cold & Warm Refrigerator | 车载冷暖箱 Car Cold & Warm Refrigerator |
|---|
| 音响系统 | Audio System | BOSE 22扬声器环绕音响 BOSE 22-Speaker Surround Sound | BOSE 22扬声器环绕音响 BOSE 22-Speaker Surround Sound |
|---|
| 屏幕组合 | Screen Combination | 59英寸中控大屏+21.4英寸副驾屏 59'' Main Screen + 21.4'' Co-pilot Screen | 59英寸中控大屏+21.4英寸副驾屏 59'' Main Screen + 21.4'' Co-pilot Screen |
|---|
| 座舱认证 | Cabin Certification | OEKO-TEX母婴级环保座舱 OEKO-TEX Baby-Grade Eco Cabin | OEKO-TEX母婴级环保座舱 OEKO-TEX Baby-Grade Eco Cabin |
|---|
| 七、车身颜色 Exterior Colors |
|---|
| 月曜黑 | Moon Black | 免费标配 Standard Free | |
|---|
| 流光银 | Stream Silver | 免费标配 Standard Free | |
|---|
| 烟波蓝 | Misty Blue | 高端选装 Premium Optional | |
|---|
| 飞箭灰 | Arrow Gray | 高端选装 Premium Optional | |
|---|
| 星云紫 | Nebula Purple | 高端选装 Premium Optional | |
|---|
| 玄岩米 | Dark Beige | 高端选装 Premium Optional | |
|---|
| 八、出口贸易信息 Export Trade Info |
|---|
| 交付状态 Delivery Status | 现车现货 Spot Goods Available | |
|---|
| 出口单证 Export Documents | ECE认证、UN认证、产地证、商检报告 ECE/UN Certificate, CO, Inspection Report | |
|---|
| 适配市场 Target Markets | 欧洲、中东、中亚、东南亚、俄罗斯、拉美 Europe, Middle East, Central Asia, Southeast Asia, Russia, Latin America | |
|---|